Novedoso bombeo de 4-5″ para pozos de gran profundidad o grandes caudales. Gracias a su motor de imanes permanentes consigue una eficiencia del 98%.
FUNCIONAMIENTO
-
- Controladora incluida.
- MPPT (seguimiento de punto de máxima potencia) integrado para obtener un 90% de potencia en los paneles fotovoltaicos.
- Controladora con opción de contacto para boya.
- Profundidad máxima de inmersión: 150 metros.
- Cuerpos hidráulicos de 4″ – 5″
- Temperatura máxima del líquido: 35 grados.
- Modelos centrífugo.
- Rango de funcionamiento: 90-380/440 VOC.
- Cableado de 3 hilos (tierra + 1 polo + 2 polo).
- Pantalla digital con códigos de error básico.
Curvas hidráulicas
Modelo | kW | ø | Corriente | N. Paneles 450W | m3/h | 3,24 | 7,62 | 9,72 | 11,76 | 16,38 | 20,1 | 25,8 | 28,02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | 54 | 127 | 162 | 196 | 273 | 335 | 430 | 467 | |||||
5SP10-90 | 4 | 5″ | DC | 2 x 6 | 2″ | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 20 | 10 |
Modelo | kW | ø | Corriente | N. Paneles 450W | m3/h | 2,1 | 3,6 | 5,2 | 7,14 | 9 | 10,9 | 13,2 | 14,3 | 15,2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | 35 | 60 | 86 | 119 | 150 | 182 | 220 | 239 | 252 | |||||
4SP8-150 | 4 | 5″ | DC | 2 x 6 | 2″ | 160 | 150 | 140 | 110 | 90 | 70 | 40 | 20 | 10 |
Modelo | kW | ø | Corriente | N. Paneles 450W | m3/h | 1,2 | 2,2 | 3,3 | 4,62 | 6,24 | 6,96 | 7,68 | 8,34 | 9,42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | 20 | 37 | 55 | 77 | 104 | 116 | 128 | 139 | 157 | |||||
4SP5-240 | 4 | 4″ | DC | 2 x 6 | 1″ | 240 | 220 | 200 | 160 | 120 | 100 | 80 | 60 | 20 |
Materiales de construcción
Componente | Material |
Cuerpo del motor | Inoxidable AISI 304 |
Eje | Inoxidable AISI 304 |
Tapa superior | Inoxidable AISI 304 |
Tapa inferior | Inoxidable AISI 304 |
Turbinas | Inoxidable AISI 304 |
Bombeo solar directo DC ILIOS 4-5″
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Comentarios